Installateurs de borne de recharge IRVE : Pyrénées-Orientales (66)
45 entreprises qualifiées IRVE dans le département Pyrénées-Orientales (66), réparties dans 26 communes. Données Qualifelec vérifiées le 13 novembre 2026.
Recevoir mes devisQualifications IRVE vérifiées chaque jour • Dates de validité affichées
Principales villes du département Pyrénées-Orientales
Choisissez votre commune pour voir les installateurs IRVE
- Perpignan 66000
- Canet-en-Roussillon 66140
- Saint-Estève 66240
- Saint-Cyprien 66750
- Argelès-sur-Mer 66700
- Pia 66380
- Cabestany 66330
- Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250
- Elne 66200
- Rivesaltes 66600
- Thuir 66300
- Le Soler 66270
- Céret 66400
- Bompas 66430
- Toulouges 66350
- Canohès 66680
- Prades 66500
- Le Barcarès 66420
- Saleilles 66280
- Ille-sur-Têt 66130
Installateurs IRVE : Pyrénées-Orientales (66)
Domaine : Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). Toutes les entreprises du département, par commune : cherchez-en une par son nom, sa commune ou son code postal, ou triez-les selon la distance de chez vous.
| Entreprise | Commune | Qualification | Validité |
|---|---|---|---|
| ARELEC BATIMENT INDUSTRIE SIRET 42054047800039 | Argelès-sur-Mer 66700 | IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de ARELEC BATIMENT INDUSTRIE (nouvel onglet) ↗ | Du 01/03/2026 au 28/02/2027 |
| SUNTEQ INSTALLATION SIRET 99125587800019 | Argelès-sur-Mer 66700 | Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) ; Probatoire IRVE - indice Etudes de Conception — Qualifelec certificat de SUNTEQ INSTALLATION (nouvel onglet) ↗ | Du 27/04/2026 au 26/04/2027 |
| CONFORT HABITAT SIRET 45327223900030 | Bages 66670 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CONFORT HABITAT (nouvel onglet) ↗ | Du 27/04/2026 au 26/04/2027 |
| 2B ELECTRICITE 66 SIRET 92007095000018 | Bolquere 66210 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de 2B ELECTRICITE 66 (nouvel onglet) ↗ | Du 11/09/2026 au 10/09/2027 |
| PULSELEC SIRET 94947548700011 | Bolquere 66210 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de PULSELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 27/08/2026 au 26/08/2027 |
| JURE ELEC66 SIRET 80068063900021 | Brouilla 66620 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de JURE ELEC66 (nouvel onglet) ↗ | Du 24/09/2026 au 23/09/2027 |
| LES PANNEAUX SOLAIRES SIRET 50107596400012 | Canet-en-Roussillon 66140 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de LES PANNEAUX SOLAIRES (nouvel onglet) ↗ | Expire le 17/12/2026 |
| ELECTRICITE SALORT SIRET 83947427700010 | Canohès 66680 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTRICITE SALORT (nouvel onglet) ↗ | Du 17/09/2026 au 16/09/2027 |
| LE RAY ELEC SIRET 91414576800018 | Canohès 66680 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de LE RAY ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 19/09/2026 au 18/09/2027 |
| VB ELEC SIRET 88875587300013 | Canohès 66680 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de VB ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 26/07/2026 au 25/07/2027 |
| RAUL CEBALLOS SIRET 79114289600020 | Céret 66400 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de RAUL CEBALLOS (nouvel onglet) ↗ | Du 25/02/2026 au 24/02/2027 |
| RUBION YANN SIRET 83083844700027 | Elne 66200 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de RUBION YANN (nouvel onglet) ↗ | Du 01/03/2026 au 28/02/2027 |
| E.C HABITAT SIRET 89530215600032 | Espira-de-l'Agly 66600 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de E.C HABITAT (nouvel onglet) ↗ | Du 15/10/2026 au 14/10/2027 |
| LOFISERVICES SIRET 92254757500014 | Estagel 66310 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de LOFISERVICES (nouvel onglet) ↗ | Expire le 18/11/2026 |
| THIBAULT CROLET | Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de THIBAULT CROLET (nouvel onglet) ↗ | Du 07/05/2026 au 06/05/2027 |
| ELGELEC SERVICES SIRET 44039229800020 | La Cabanasse 66210 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELGELEC SERVICES (nouvel onglet) ↗ | Du 28/10/2026 au 27/10/2027 |
| CUBIAS CONFORELEC SIRET 80836680100013 | Le Boulou 66160 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CUBIAS CONFORELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 23/02/2026 au 22/02/2027 |
| LOPIS ELEC SIRET 82110917000018 | Montescot 66200 | Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de LOPIS ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 09/07/2026 au 08/07/2027 |
| ENTREPRISE RICHOU SIRET 85065935000027 | Palau-del-Vidre 66690 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ENTREPRISE RICHOU (nouvel onglet) ↗ | Expire le 11/12/2026 |
| C2A | Perpignan 66000 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de C2A (nouvel onglet) ↗ | Du 05/03/2026 au 04/03/2027 |
| CAPDET SERVICE SIRET 81422549600011 | Perpignan 66100 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CAPDET SERVICE (nouvel onglet) ↗ | Expire le 16/12/2026 |
| CEGELEC MEDITERRANEE SIRET 53791567000021 | Perpignan 66000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) ; IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de CEGELEC MEDITERRANEE (nouvel onglet) ↗ | Du 08/10/2026 au 07/10/2027 |
| ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE | Perpignan 66000 | IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE (nouvel onglet) ↗ | Du 03/10/2026 au 02/10/2027 |
| GRABOLOSA | Perpignan 66000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de GRABOLOSA (nouvel onglet) ↗ | Du 09/09/2026 au 08/09/2027 |
| LYC PROJETS - LUMYCOM | Perpignan 66000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de LYC PROJETS - LUMYCOM (nouvel onglet) ↗ | Expire le 11/12/2026 |
| MANISCALCO JONATHAN SIRET 50098017200042 | Perpignan 66000 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de MANISCALCO JONATHAN (nouvel onglet) ↗ | Du 08/07/2026 au 07/07/2027 |
| S.E.M. SOCIETE D'ELECTRICITE MEDITERRANEENNE | Perpignan 66000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de S.E.M. SOCIETE D'ELECTRICITE MEDITERRANEENNE (nouvel onglet) ↗ | Du 20/01/2026 au 19/01/2027 |
| SOCIETE PERPIGNANAISE D'ELECTRICITE SIRET 81373414200017 | Perpignan 66000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SOCIETE PERPIGNANAISE D'ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 24/01/2026 au 23/01/2027 |
| SOLUTIONS 30 ENERGIES | Perpignan 66000 | IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de SOLUTIONS 30 ENERGIES (nouvel onglet) ↗ | Du 27/01/2026 au 26/01/2027 |
| SPIDELEC SIRET 83223987500020 | Perpignan 66000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SPIDELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 01/03/2026 au 28/02/2027 |
| ELEC OFFICE | Pia 66380 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELEC OFFICE (nouvel onglet) ↗ | Du 08/02/2026 au 07/02/2027 |
| TPR SIRET 40247925700022 | Pia 66380 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de TPR (nouvel onglet) ↗ | Expire le 06/12/2026 |
| SARL RADONDY | Prades 66500 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SARL RADONDY (nouvel onglet) ↗ | Du 01/04/2026 au 31/03/2027 |
| AG BTP SIRET 88150396500017 | Rivesaltes 66600 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de AG BTP (nouvel onglet) ↗ | Du 28/08/2026 au 27/08/2027 |
| ORIZON INSTALLATION SIRET 85241560300020 | Rivesaltes 66600 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de ORIZON INSTALLATION (nouvel onglet) ↗ | Du 13/02/2026 au 12/02/2027 |
| SARL ELECTRICITE JEAN L. | Saint-André 66690 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SARL ELECTRICITE JEAN L. (nouvel onglet) ↗ | Du 27/01/2026 au 26/01/2027 |
| BH ENERGY SIRET 91456344000017 | Saint-Cyprien 66750 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BH ENERGY (nouvel onglet) ↗ | Du 11/09/2026 au 10/09/2027 |
| LH ELEC SIRET 98513981500015 | Saint-Cyprien 66750 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de LH ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 26/06/2026 au 25/06/2027 |
| GUY BAC SIRET 50350465600029 | Saint-Estève 66240 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de GUY BAC (nouvel onglet) ↗ | Du 27/01/2026 au 26/01/2027 |
| SAGUY SCEE | Saint-Estève 66240 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SAGUY SCEE (nouvel onglet) ↗ | Du 05/09/2026 au 04/09/2027 |
| JULIEN SAMARD SIRET 75173125800016 | Salses-le-Château 66600 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de JULIEN SAMARD (nouvel onglet) ↗ | Du 22/07/2026 au 21/07/2027 |
| PERSPECTIVES | Toulouges 66350 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de PERSPECTIVES (nouvel onglet) ↗ | Du 27/03/2026 au 26/03/2027 |
| SOGETREL SIRET 39776783102627 | Toulouges 66350 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) ; Probatoire IRVE - indice Maintenance 1 ; Probatoire IRVE - indice Maintenance 2 ; Probatoire IRVE - indice Maintenance 3 — Qualifelec certificat de SOGETREL (nouvel onglet) ↗ | Du 10/04/2026 au 09/04/2027 |
| BOGAERT STEPHANE ELECTRICITE AQUA POOL SERVICES SIRET 50063968700010 | Villelongue-Dels-Monts 66740 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BOGAERT STEPHANE ELECTRICITE AQUA POOL SERVICES (nouvel onglet) ↗ | Du 28/04/2026 au 27/04/2027 |
| SARL CAMPOS SIRET 42144241900022 | Villelongue Dels Monts 66740 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SARL CAMPOS (nouvel onglet) ↗ | Du 27/04/2026 au 26/04/2027 |
Aucune entreprise ne correspond.
Vous dirigez l'une de ces entreprises et une information est inexacte, ou vous souhaitez la retirer de cette liste ? Écrivez-nous.
Installation de borne de recharge dans le département Pyrénées-Orientales (66)
Votre projet de borne de recharge se situe dans le département Pyrénées-Orientales (66) ? Choisissez votre commune : sa page liste les électriciens qualifiés IRVE les plus proches, avec leur distance et la date de validité de leur qualification. La recharge à domicile couvre l'essentiel des trajets du quotidien, à condition d'être bien installée.
Quelle solution de recharge installer dans le 66 ?
La prise ordinaire, autour de 2,3 kW, est lente et n'est pas faite pour être sollicitée chaque nuit. La prise renforcée, autour de 3,2 kW, dépanne les petits rouleurs, tandis qu'une wallbox de 7,4 kW recharge environ trois fois plus vite qu'une prise classique. La puissance utile dépend aussi de votre abonnement et du chargeur embarqué du véhicule : l'installateur en tient compte.
Électricien IRVE dans le 66 : ce que dit la réglementation
La réglementation réserve la pose des bornes de plus de 3,7 kW aux professionnels qualifiés IRVE. C'est aussi une condition du programme ADVENIR. Tout chantier démarre par une visite technique, indispensable pour chiffrer correctement le projet. Il installe ensuite un circuit dédié, pose et configure la borne, puis contrôle son fonctionnement.
Chaque projet de borne est différent dans le 66
Dans une maison, l'électricien choisit l'emplacement le plus proche du tableau : garage, carport ou façade. En immeuble, le droit à la prise autorise copropriétaires et locataires à faire poser une borne sur leur place, après information du syndic. Pour les professionnels, l'installation porte en général sur plusieurs points de charge gérés ensemble.
Quelles aides pour votre borne de recharge dans le 66 ?
Les principaux dispositifs sont les mêmes partout. Le programme ADVENIR peut financer une partie de certaines installations, notamment en copropriété, avec un installateur qualifié IRVE : conditions et montant à vérifier sur le site du programme ADVENIR. Le crédit d'impôt pour l'installation d'une borne ne s'applique plus aux nouvelles installations ; vérifiez les dispositifs en vigueur sur Service-Public. Les aides, leurs conditions et leurs montants changent régulièrement : vérifiez-les sur les sites officiels avant de signer un devis.
Trouver un électricien IRVE dans le 66
Sur chaque devis, vérifiez le modèle de borne, la puissance et le détail de la pose. Méfiez-vous des chiffrages établis sans visite technique. Avec Futurbox, votre demande est transmise sans engagement, et avec votre accord, à des installateurs IRVE partenaires du département Pyrénées-Orientales.
Toutes les communes du département Pyrénées-Orientales
- Alénya 66200
- Amélie-les-Bains-Palalda 66110
- Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 66760
- Argelès-sur-Mer 66700
- Arles-sur-Tech 66150
- Ayguatébia-Talau 66360
- Bages 66670
- Baho 66540
- Baixas 66390
- Banyuls-sur-Mer 66650
- Bélesta 66720
- Bompas 66430
- Boule-d'Amont 66130
- Cabestany 66330
- Caixas 66300
- Calce 66600
- Canet-en-Roussillon 66140
- Canohès 66680
- Casteil 66820
- Céret 66400
- Claira 66530
- Collioure 66190
- Corneilla-del-Vercol 66200
- Corsavy 66150
- Dorres 66760
- Elne 66200
- Enveitg 66760
- Err 66800
- Espira-de-l'Agly 66600
- Estagel 66310
- Estoher 66320
- Eus 66500
- Eyne 66800
- Font-Romeu-Odeillo-Via 66120
- Fontpédrouse 66360
- Formiguères 66210
- Ille-sur-Têt 66130
- La Llagonne 66210
- Laroque-des-Albères 66740
- Latour-Bas-Elne 66200
- Le Barcarès 66420
- Le Boulou 66160
- Le Soler 66270
- Le Tech 66230
- Les Angles 66210
- Llo 66800
- Llupia 66300
- Mantet 66360
- Maureillas-las-Illas 66480
- Maury 66460
- Millas 66170
- Montbolo 66110
- Montferrer 66150
- Mosset 66500
- Nohèdes 66500
- Nyer 66360
- Olette 66360
- Opoul-Périllos 66600
- Palau-del-Vidre 66690
- Perpignan 66000
- Pézilla-la-Rivière 66370
- Pia 66380
- Pollestres 66450
- Ponteilla 66300
- Port-Vendres 66660
- Porta 66760
- Porté-Puymorens 66760
- Prades 66500
- Prunet-et-Belpuig 66130
- Py 66360
- Rivesaltes 66600
- Saint-André 66690
- Saint-Cyprien 66750
- Saint-Estève 66240
- Saint-Féliu-d'Avall 66170
- Saint-Génis-des-Fontaines 66740
- Saint-Hippolyte 66510
- Saint-Jean-Pla-de-Corts 66490
- Saint-Laurent-de-Cerdans 66260
- Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250
- Saint-Nazaire 66570
- Saint-Paul-de-Fenouillet 66220
- Sainte-Marie-la-Mer 66470
- Saleilles 66280
- Salses-le-Château 66600
- Sansa 66360
- Serralongue 66230
- Sorède 66690
- Tautavel 66720
- Théza 66200
- Thuès-Entre-Valls 66360
- Thuir 66300
- Torreilles 66440
- Toulouges 66350
- Trouillas 66300
- Valcebollère 66340
- Valmanya 66320
- Villelongue-de-la-Salanque 66410
- Villeneuve-de-la-Raho 66180
- Vinça 66320
- Vingrau 66600
Autres départements en Occitanie
Les autres départements de la région Occitanie
Vérifier une qualification IRVE
- Ouvrez le lien « Voir le certificat » de l'entreprise : il mène au certificat délivré par Qualifelec.
- Contrôlez le nom de l'entreprise, la date de fin de validité et l'indice : l'indice 1 couvre les bornes jusqu'à 36 kVA, celles d'un logement ; les indices 2 et 3, les bornes plus puissantes et la recharge rapide en courant continu.
- Vérifiez que le SIRET inscrit sur votre devis est le même que celui du certificat.
La carte officielle des entreprises qualifiées IRVE est accessible sur irve.qualifelec.fr.
Source et mise à jour
Source : Qualifelec — carte des entreprises qualifiées IRVE. Données vérifiées le 13 novembre 2026. Seules les entreprises dont la qualification est en cours de validité sont listées.
Site indépendant, non affilié à Qualifelec ni aux autres organismes de qualification. Mentions légales.
Borne de recharge dans le 66 : comparez les devis
Comparez plusieurs devis et vérifiez la qualification IRVE avant de signer
Recevoir mes devisLes entreprises listées sur cette page ne sont pas nécessairement partenaires de ce service.